2021年度中国BG集团:永安期货、华泰期货、中信期货、长江期货、美尔雅期货、银河期货等150家BG集团.
BG集团分为白天交易时段和夜间交易时段(白盘和夜盘),目前四大期货交易所共53个交易品种中,24个只有白盘,29个既有白盘也有夜盘,品种具体交易时间段见下表。
交易所 | 品种 | 代码 | 白天交易时间 | 夜盘交易时间 |
---|---|---|---|---|
最新期货交易所交易时间(2018年1月更新) | ||||
郑州商品交易所 | 玻璃 | FG |
9:30-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-23:30 |
甲醇 | MA | |||
白糖 | SR | |||
PTA | TA | |||
菜粕 | RM | |||
菜油 | OI | |||
棉纱 | CY | |||
棉一 | CF | |||
动力煤 | ZC | |||
锰铁 | SM | 无夜盘 | ||
硅铁 | SF | |||
强麦 | WH | |||
苹果 | AP | |||
粳稻 | JR | |||
晚籼稻 | LR | |||
普麦 | PM | |||
早籼稻 | RI | |||
油菜籽 | RS | |||
大连商品交易所 | 铁矿石 | i |
9:30-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-23:30 |
焦炭 | j | |||
焦煤 | jm | |||
豆一 | a | |||
豆二 | b | |||
豆粕 | m | |||
棕榈油 | p | |||
豆油 | y | |||
PP | pp | 无夜盘 | ||
pvc | v | |||
塑料 | l | |||
胶板 | bb | |||
纤板 | fb | |||
玉米 | c | |||
淀粉 | cs | |||
鸡蛋 | jd | |||
上海期货交易所 | 铜 | cu |
9:30-10:15 10:30-11:30 13:30-15:00 |
21:00-凌晨1:00 |
铅 | pb | |||
铝 | al | |||
锌 | zn | |||
锡 | sn | |||
镍 | ni | |||
橡胶 | ru | 21:00-23:00 | ||
沥青 | bu | |||
螺纹钢 | rb | |||
热卷 | hc | |||
黄金 | au | 21:00-凌晨2:30 | ||
白银 | ag | |||
燃料油 | fu | 无夜盘 | ||
线材 | wr | |||
中金所 | 沪深300指数 | IF |
9:30-11:30 13:00-15:00 |
无夜盘 |
中证500指数 | IC | |||
上证50指数 | IH | |||
10年期国债 | T |
9:15-11:30 13:00-15:15 |
||
5年期国债 | TF |